DONAZIONI FOREX STRATEGICO

Presentazione di Forex Strategico
(a cura di David Ruscelli)
Forex Strategico opera nel settore dell’educazione finanziaria da Luglio del 2012. La sua missione è quella di migliorare la vita delle persone attraverso l’educazione finanziaria, evitando investimenti bancari di dubbia natura che vengono proposti a basso rischio e che poi risultano pericolosissimi.
Divulghiamo la nostra filosofia per un utilizzo del denaro intelligente, equilibrato, consapevole e prudente. La community di Forex Strategico conta oltre 4.200 persone e cresce al ritmo di oltre 600 persone al mese. Nel 2017, secondo le stime, saremo un esercito di oltre 15.000 o forse anche 20.000 persone, tutte unite con lo scopo di divulgare i nostri principi. Tra i nostri valori fondamentali c’è anche quello di dare, creare, condividere e quindi, donare, perché quando si dona, si riceve sempre, senza eccezioni. Facendo felici gli altri non si può non ricevere felicità. Aiutare associazioni come la Orphan House, per noi è un onore grandissimo e speriamo, grazie alla crescita del gruppo, di poter sostenere l’associazione in modo sempre più rilevante, aiutando di riflesso i bambini in difficoltà, dando loro un tetto, una scuola, del cibo e soprattutto un’istruzione, elemento fondamentale per la libera crescita sia individuale che di gruppo.
Avere la possibilità di riuscire a consumare almeno un pasto al giorno, ricevere qualche vestito e un paio di scarpe sono tutte cose necessarie, ma è solo grazie all’istruzione e alla conoscenza che si può crescere e migliorare se stessi e gli altri, divenendo al contempo indipendenti. Solo così è possibile essere i veri artefici della propria crescita verso un futuro migliore.
Il fondatore di Forex Strategico
David Ruscelli
TOTALE 2020:
Gennaio (€ 1444,00)
Fabio F. | € 9,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Federico T. | € 3,00 |
Maurizio C. | € 3,00 |
Davide C. | € 5,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Luigi P. | € 5,00 |
Antonio C. | € 5,00 |
Francesca S. | € 5,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Roberto C. | € 3,00 |
Giovanni Roberto M. | € 2,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Uran D. | € 5,00 |
Alessandro L. | € 5,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Fabio V. | € 5,00 |
Diego S. | € 9,00 |
Andrea P. | € 10,00 |
Francesco C. | € 24,00 |
Antonio R. | € 60,00 |
Denis G. | € 200,00 |
Dario e Davide S. | € 700,00 |
Davide D. | € 50,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Gianluca F. | € 10,00 |
Silvia Valentina S. | € 30,00 |
Francesco M. | € 50,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Andrea M. | € 100,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Daniele T. Giuseppina P. | € 5,00 |
Marco D. | € 5,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Daniele M. Valeria V. | € 10,00 |
Federico F. Alessia V. | € 10,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Salvatore T. | € 10,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Gianluca B. Samanta F. | € 10,00 |
Ennio R. Vilma G. | € 25,00 |
Febbraio (€ 263,00)
Fabio F. | € 9,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Federico T. | € 3,00 |
Maurizio C. | € 3,00 |
Davide C. | € 5,00 |
Luigi P. | € 5,00 |
Antonio C. | € 5,00 |
Francesca S. | € 5,00 |
Daniele M. Valeria V. | € 2,00 |
Roberto C. | € 3,00 |
Giovanni Roberto M. | € 2,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Uran Deliana | € 5,00 |
Alessandro L. | € 5,00 |
Fabio V. | € 5,00 |
Diego S. | € 9,00 |
Andrea P. | € 10,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Marco D. | € 5,00 |
Pietro S. | € 20,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Daniele T. Giuseppina P. | € 5,00 |
Daniele M. Valeria V. | € 10,00 |
Salvatore T. | € 10,00 |
Andrea M. | € 50,00 |
Folino F. Alessia V. | € 10,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Ennio R. Vilma G. | € 25,00 |
TOTALE 2019:
Gennaio (€ 654,00)
Andrea P. | € 10,00 |
Cristian N. | € 50,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Pietro S. | € 10,00 |
Kociss P. | € 5,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Fabio V. | € 2,00 |
Nicola L. | € 100,00 |
Daniele e Giuseppe | € 5,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Daniele e Valeria | € 10,00 |
Marco D. | € 10,00 |
Denis e Francesca | € 100,00 |
Marco E. | € 1,00 |
Federico F. | € 10,00 |
Ennio e Vilma | € 10,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Gianluca e Samanta | € 10,00 |
Salvatore T. | € 10,00 |
Altro | € 1,00 |
Andrea M. | € 14,00 |
Fabio F. | € 9,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Mario S. | € 9,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Maurizio C. | € 2,00 |
Davide C. | € 5,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Alberto V. | € 2,00 |
Francesco C. | € 23,00 |
Luigi P. | € 5,00 |
Eugenia F. | € 9,00 |
Antonio C. | € 5,00 |
Francesca S. | € 5,00 |
Viorel M. | € 96,00 |
Graziano L. | € 9,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Roberto C. | € 2,00 |
Giovanni Roberto | € 2,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Alessandro L. | € 5,00 |
Uran E. | € 5,00 |
Gianluca F. | € 5,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Fabio V. | € 5,00 |
Febbraio (€ 314,00)
Andrea C. | € 20,00 |
Alverto V. | € 2,00 |
Diego R. | € 10,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Gianpiero e Stefano | € 20,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Paolo A. | € 20,00 |
Domenico D. | € 10,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Fabio V. | € 2,00 |
Daniele e Giuseppe | € 5,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Daniele e Valeria | € 10,00 |
Giuseppe e Giuseppina | € 10,00 |
Federico e Alessia | € 10,00 |
Ezio M. | € 2,00 |
Ennio e Vilma | € 10,00 |
Gianluca e Samanta | € 10,00 |
Altro | € 2,00 |
Andrea M. | € 14,00 |
Fabio F. | € 9,00 |
Marco B. | € 2,00 |
Marco S. | € 9,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Davide C. | € 4,00 |
Maurizio C. | € 3,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Alberto V. | € 2,00 |
Luigi P. | € 4,00 |
Francesca S. | € 4,00 |
Antonio C. | € 4,00 |
Graziano L. | € 9,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Roberto B. | € 4,00 |
Giovanni Roberto M. | € 2,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Alessandro L. | € 4,00 |
Uran D. | € 5,00 |
Fabio V. | € 4,00 |
Miche D. | € 5,00 |
Eugenia F. | € 10,00 |
Marzo (€ 421,00)
Andrea M. | € 14,00 |
Fabio F. | € 9,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Mario S. | € 9,00 |
Gianluca F. | € 5,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Maurizio C. | € 3,00 |
Davide C. | € 5,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Alberto V. | € 2,00 |
Luigi P. | € 5,00 |
Antonio C. | € 5,00 |
Farancesca S. | € 5,00 |
Graziano L. | € 9,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Giovanni Roberto M. | € 2,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Alessandro L. | € 5,00 |
Uran D. | € 5,00 |
Francesco C. | € 23,00 |
Eugenia F. | € 9,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Gianluca F. | € 5,00 |
Fabio V. | € 5,00 |
Piero F. | € 1,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Andrea P. | € 10,00 |
Alberto Vazio J. | € 2,00 |
Antonio R. | € 60,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Davide D. | € 10,00 |
Pietro S. | € 20,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Marco E. | € 1,00 |
Marco D. | € 10,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Daniele e Giuseppina | € 5,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Daniele e Valeria | € 10,00 |
Federico e Alessia | € 10,00 |
Kociss P. | € 10,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Flavio E. | € 40,00 |
Ennio e Vilma | € 10,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Gianluca e Samanta | € 10,00 |
Fabio V. | € 2,00 |
Aprile (€ 441,00)
Andrea P. | € 10,00 |
Nicola L. | € 50,00 |
Vazio Alberto J. | € 2,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Fabio V. | € 2,00 |
Daniele C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Marco D. | € 30,00 |
Daniele e Valeria | € 10,00 |
Daniele e Giuseppina | € 5,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Salvatore T. | € 10,00 |
Federico e Alessia | € 10,00 |
Alberto e Maria | € 100,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Gianluca e Samanta | € 10,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Ennio e Vilma | € 10,00 |
Marco E. | € 1,00 |
Andrea M. | € 14,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Fabio F. | € 9,00 |
Mario S. | € 9,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Maurizio C. | € 3,00 |
Davide C. | € 4,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Alberto V. | € 2,00 |
Luigi P. | € 4,00 |
Francesca S. | € 4,00 |
Antonio C. | € 4,00 |
Nicola C. | € 9,00 |
Graziano L. | € 9,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Giovanni Roberto M. | € 2,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Alessandro L. | € 4,00 |
Uran D. | € 5,00 |
Roberto C. | € 3,00 |
Eugenia F. | € 9,00 |
Fabio V. | € 4,00 |
Gianluca F. | € 4,00 |
Michel D. | € 5,00 |
Maggio (€ 460,00)
Andrea P. | € 10,00 |
Giuseppe C. | € 20,00 |
Kociss P. | € 10,00 |
Davide D. | € 20,00 |
Alberto V. | € 2,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Gianluca F. | € 10,00 |
Donatella S. | € 10,00 |
Agnese e Maria Teresa | € 30,00 |
Pietro S. | € 10,00 |
Emanuele L. | € 20,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Marco D. | € 10,00 |
Francesco C. | € 24,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Nicola L. | € 50,00 |
Daniele e Giuseppina | € 5,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Daniele e Valeria | € 10,00 |
Federico e Alessia | € 10,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Roberto M. | € 5,00 |
Ennio e Vilma | € 10,00 |
Gianluca e Samanta | € 10,00 |
Massimo e Anna | € 30,00 |
Angelo | € 1,00 |
Andrea M. | € 14,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Fabio F. | € 9,00 |
Mario S. | € 9,00 |
Donato D. | € 4,00 |
Roberto B. | € 4,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Maurizio C. | € 3,00 |
Davide C. | € 4,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Alberto V. | € 2,00 |
Luigi P. | € 4,00 |
Antonio C. | € 4,00 |
Francesca S. | € 4,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Giovanni Roberto M. | € 2,00 |
Roberto C. | € 3,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Uran D. | € 4,00 |
Alessandro L. | € 4,00 |
Eugenia F. | € 9,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Fabio V. | € 4,00 |
Giugno (€ 435,00)
Andrea P. | € 10,00 |
Francesco F. | € 1,00 |
Alberto V. | € 2,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Gianluca F. | € 10,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Andrea M. | € 50,00 |
Marco D. | € 10,00 |
Davide D. | € 10,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Giuseppe e Giuseppina | € 10,00 |
Daniele e Giuseppina | € 5,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Daniele e Valeria | € 10,00 |
Francesco C. | € 150,00 |
Salvatore T. | € 12,00 |
Federico e Alessia | € 10,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Ennio e Vilma | € 10,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Fabio F. | € 9,00 |
Mario S. | € 9,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Davide C. | € 4,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Alberto V. | € 2,00 |
Luigi P. | € 4,00 |
Antonio C. | € 4,00 |
Francesca S. | € 4,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Giovanni R. M. | € 2,00 |
Roberto C. | € 3,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Maurizio C. | € 3,00 |
Alessandro L. | € 4,00 |
Uran D. | € 5,00 |
Fabio V. | € 4,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Luglio (€ 820,00)
Sebastian N. | € 5,00 |
Andrea P. | € 10,00 |
Gianluca B. Samanta F. | € 10,00 |
Francesco F. | € 2,00 |
Alberto V. | € 5,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Gianluca F. | € 10,00 |
Fabio N. | € 500,00 |
Mrco B. | € 20,00 |
Nicola L. | € 50,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Daniele T. Giuseppina P. | € 5,00 |
Salvatore T. | € 12,00 |
Malfatto D. Valeria V. | € 10,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Donatella S. | € 10,00 |
Federico F. Alessia V. | € 10,00 |
Gianluca B. Samanta F. | € 10,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Ennio R. Vilma G. | € 25,00 |
Aldo | € 1,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Fabio F. | € 9,00 |
Mario S. | € 9,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Maurizio C. | € 3,00 |
Davide C. | € 4,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Alberto V. | € 2,00 |
Luigi P. | € 4,00 |
Antonio C. | € 4,00 |
Francesca S. | € 4,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Giovanni Roberto M. | € 2,00 |
Roberto C. | € 3,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Alessandro L. | € 4,00 |
Uran D. | € 4,00 |
Eugenia F. | € 9,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Fabio V. | € 4,00 |
Agosto (€ 380,00)
Andrea P. | € 10,00 |
Nicolae Lazar B. | € 100,00 |
Alberto V. | € 5,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Gianluca F. | € 10,00 |
Marco D. | € 10,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Fabio A. | € 20,00 |
Pietro S. | € 10,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Daniele T. | € 10,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Salvatore T. | € 12,00 |
Daniela M. Valeria V. | € 10,00 |
Federico F. Alessia V. | € 10,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Ennio R. Vilma G. | € 25,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Gianluca B. Samanta F. | € 10,00 |
Roberto M. | € 5,00 |
Aldo | € 1,00 |
Fabio F. | € 9,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Mario S. | € 9,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Davide C. | € 4,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Alberto V. | € 2,00 |
Luigi P. | € 4,00 |
Antonio C. | € 4,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Giovanni Roberto M. | € 2,00 |
Roberto C. | € 3,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Alessandro L. | € 5,00 |
Uran D. | € 5,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Settembre (€ 256,00)
Andrea P. | € 10,00 |
Alberto Vario J. | € 5,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Davide D. | € 10,00 |
Pietro S. | € 10,00 |
Gianluca F. | € 10,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Marco D. | € 5,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Daniele T. Giuseppina P. | € 5,00 |
Daniele M Valeria V. | € 10,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Federico F. Alessia V. | € 10,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Gianluca B. Samanta F. | € 10,00 |
Ennio R. Vilma G. | € 25,00 |
Aldo | € 1,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Fabio F. | € 9,00 |
Mario S. | € 9,00 |
Fabio V. | € 5,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Davide C. | € 5,00 |
Maurizio C. | € 3,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Alberto V. | € 2,00 |
Luigi P. | € 5,00 |
Francesca S. | € 5,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Roberto C. | € 3,00 |
Giovanni Roberto M. | € 2,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Uran D. | € 5,00 |
Alessandro L. | € 5,00 |
Andrea C. | € 9,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Ottobre (€ 426,00)
Salvatore T. | € 11,00 |
Andrea P. | € 10,00 |
Donatella S. | € 20,00 |
Gianfilippo C. | € 20,00 |
Stefano M. | € 20,00 |
Alberto Vario J. | € 5,00 |
Andrea M. | € 50,00 |
Gianluca F. | € 10,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Kociss P. | € 5,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Francesco C. | € 24,00 |
Marco D. | € 5,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Daniele T. Giuseppina P. | € 5,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Daniele M. Valeria V. | € 10,00 |
Salvatore T. | € 10,00 |
Federico F. Alessia V. | € 10,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Gianluca B. Samanta F. | € 10,00 |
Giuseppe e Giuseppina | € 10,00 |
Ennio R. Vilma G. | € 25,00 |
Antonio | € 1,00 |
Fabio F. | € 9,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Mario S. | € 9,00 |
Fabio V. | € 5,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Maurizio C. | € 3,00 |
Davide C. | € 5,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Luigi P. | € 5,00 |
Francesca S. | € 5,00 |
Antonio C. | € 5,00 |
Daniele e Valeria | € 2,00 |
Roberto C. | € 3,00 |
Giovanni R. | € 2,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Alessandro L. | € 5,00 |
Uran D. | € 5,00 |
Diego S. | € 9,00 |
Claudio M. | € 9,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Fabio V. | € 5,00 |
Novembre (€ 750,00)
Andrea P. | € 10,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Alberto V. | € 5,00 |
Gianluca F. | € 10,00 |
Fabio A. | € 20,00 |
Andrea M. | € 200,00 |
Flavio E. | € 30,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Eugenia F. | € 25,00 |
Marco D. | € 5,00 |
Francesco C. | € 24,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Nicoletta e Mauro | € 125,00 |
Daniele e Giuseppina | € 5,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Daniele e Valeria | € 10,00 |
Federico e Alessia | € 10,00 |
Carmine D. | € 22,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Ennio R. Vilma G. | € 25,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Gianni e Samanta | € 10,00 |
Angelo | € 1,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Fabio F. | € 9,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Federico T. | € 3,00 |
Michele F. | € 29,00 |
Davide C. | € 5,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Luigi P. | € 5,00 |
Francesca S. | € 5,00 |
Antonio C. | € 5,00 |
Alessandro C. | € 29,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Giovanni Roberto M. | € 2,00 |
Roberto C. | € 3,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Alessandro L. | € 5,00 |
Uran D. | € 5,00 |
Diego S. | € 9,00 |
Fabio V. | € 5,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Dicembre (€ 360,00)
Andrea P. | € 10,00 |
Valter D. | € 20,00 |
Salvatore T. | € 20,00 |
Alberto V. | € 5,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Gianluca F. | € 10,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Marco D. | € 5,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Sara R. | € 10,00 |
Daniele M. E Valeria V. | € 10,00 |
Daniele T. E Giuseppina P. | € 5,00 |
Andrea M. | € 100,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Federico F. E Alessia V. | € 10,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Gianluca B. e Samanta F. | € 10,00 |
Ennio R. E Vilma G. | € 25,00 |
Angelo | € 1,00 |
Fabio F. | € 9,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Michele R. | € 2,00 |
Federico T. | € 3,00 |
Maurizio C. | € 3,00 |
Davide C. | € 5,00 |
Ahmed B. | € 9,00 |
Luigi P. | € 5,00 |
Antonio C. | € 5,00 |
Francesca S. | € 5,00 |
Daniele M. e Valeria V. | € 2,00 |
Roberto C. | € 3,00 |
Giovanni Roberto M. | € 2,00 |
Pietro S. | € 1,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Uran D. | € 5,00 |
Alessandro L. | € 5,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Fabio V. | € 5,00 |
TOTALE 2018:
Gennaio (€ 846,00)
Paolo P. | € 2,00 |
Gabriele D. | € 5,00 |
Davide D. | € 5,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Alberto P. | € 2,00 |
Angelo S. | € 10,00 |
Andrea P. | € 10,00 |
Alessandro S. | € 20,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Anna L. | € 100,00 |
Fabrizio T. | € 10,00 |
Francesco C. | € 24,00 |
Aldo e Raffaele | € 50,00 |
Danilo C. | € 5,00 |
Fabio V. | € 5,00 |
Marco D. | € 10,00 |
Daniele e Valeria | € 10,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Giuseppe B. | € 50,00 |
Kociss P. | € 10,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Gianluca e Samanta | € 10,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Angelo G. | € 100,00 |
Roberto | € 5,00 |
Angelo C. | € 1,00 |
Anrdea C. | € 9,00 |
Claudio S. | € 9,00 |
Davide C. | € 5,00 |
Diegi S. | € 19,00 |
Denis G. | € 5,00 |
Donald T. | € 29,00 |
Donato D. | € 5,00 |
Fabio V. | € 5,00 |
Fabrizio D. | € 14,00 |
Farncesco F. | € 2,00 |
Gianluca F. | € 5,00 |
Luigi P. | € 5,00 |
Maria R. | € 5,00 |
Mario S. | € 9,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Maurizio C. | € 5,00 |
Roberto B. | € 5,00 |
Deliana U. | € 5,00 |
Forex | € 205,00 |
Febbraio (€ 606,00)
Giorga B. | € 2,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Paolo P. | € 2,00 |
Andrea P. | € 10,00 |
Davide D. | € 20,00 |
Alberto P. | € 2,00 |
Francesco C. | € 24,00 |
Marco Bonetti | € 20,00 |
Fabrizio T. | € 10,00 |
Gabriele D. | € 5,00 |
Raffaele e Aldo | € 30,00 |
Danilo C. | € 5,00 |
Kociss P. | € 5,00 |
Marco D. | € 10,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Massimo e Serena | € 5,00 |
Daniele e Valeria | € 10,00 |
Williams V. | € 20,00 |
Andrea P. | € 10,00 |
Salvatore T. | € 12,00 |
Angelo G. | € 100,00 |
Christian L. | € 8,00 |
Giorgia B. | € 2,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Marco R. | € 5,00 |
Gianluca e Samanta | € 10,00 |
Ilaria M. | € 5,00 |
Marco N. | € 2,00 |
Francesco F. | € 2,00 |
Mario S. | € 9,00 |
Roberto B. | € 5,00 |
Davide C. | € 5,00 |
Maurizio C. | € 3,00 |
Bogdan L. | € 9,00 |
Denis G. | € 5,00 |
Luigi P. | € 5,00 |
Diego S. | € 19,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Cosmin R. | € 5,00 |
Piero B. | € 19,00 |
Giovanni M. | € 2,00 |
Roberto C. | € 2,00 |
Alessandro L. | € 5,00 |
Luciano C. | € 19,00 |
Michel G. | € 9,00 |
Roberto S. | € 2,00 |
Nicolino R. | € 2,00 |
Deliana U. | € 5,00 |
Daniele A. | € 9,00 |
Gianluca F. | € 5,00 |
Maria R. | € 5,00 |
Michele D. | € 5,00 |
Fabrizio D. | € 14,00 |
Claudio S. | € 9,00 |
Forex | € 80,00 |
Marzo (€ 625,00)
Giorgia | € 2,00 |
Andrea | € 2,00 |
Paolo | € 2,00 |
Andrea | € 10,00 |
Davide Celli | € 5,00 |
Alberto | € 2,00 |
Francesco | € 24,00 |
Marco | € 20,00 |
Fabrizio | € 10,00 |
Gabriele | € 5,00 |
Raffaele e Aldo | € 50,00 |
Danilo | € 15,00 |
Kociss | € 5,00 |
Marco | € 10,00 |
Lorenzo | € 10,00 |
Fabio | € 5,00 |
Daniele e Valeria | € 10,00 |
Sebastian | € 5,00 |
Andrea | € 10,00 |
Gianluca e Samanta | € 10,00 |
Angelo Giannotta | € 100,00 |
Christian | € 8,00 |
Flavio | € 20,00 |
Ezio | € 1,00 |
Marco | € 5,00 |
Angelo | € 2,00 |
Paolo | € 45,00 |
Piero | € 2,00 |
Francesco | € 2,00 |
Mario | € 9,00 |
Roberto | € 5,00 |
Davide | € 5,00 |
Maurizio | € 3,00 |
Graziano | € 9,00 |
Denis | € 5,00 |
Luigi | € 5,00 |
Diego | € 19,00 |
Fabio | € 5,00 |
Cosmin | € 5,00 |
Graziano | € 9,00 |
Giovanni | € 2,00 |
Roberto | € 2,00 |
Alessandro | € 9,00 |
Luca | € 3,00 |
Alberto | € 2,00 |
Stefano | € 5,00 |
Federico | € 9,00 |
Deliana | € 5,00 |
Massimiliano | € 5,00 |
Gianluca | € 5,00 |
Maria | € 5,00 |
Michele | € 5,00 |
Andrea | € 4,00 |
Claudio | € 9,00 |
Kociss | € 5,00 |
Donato | € 5,00 |
Antonio | € 3,00 |
Alessandro | € 5,00 |
Nicola | € 9,00 |
Giovanni | € 9,00 |
Fulvio | € 9,00 |
Stefano | € 5,00 |
Aprile (€ 1055,00)
Pietro S. | € 10,00 |
Maurizio e Mara | € 30,00 |
Fabio T. | € 100,00 |
Paolo P. | € 2,00 |
Andrea C. | € 2,00 |
Kociss P. | € 5,00 |
Salvatore T. | € 10,00 |
Andrea P. | € 10,00 |
Raffaele e Aldo | € 30,00 |
Francesco C. | € 24,00 |
Luca S. | € 200,00 |
Marco B. | € 20,00 |
Fabio V. | € 5,00 |
Eleonora P. | € 50,00 |
Davide D. | € 10,00 |
Marco D. | € 10,00 |
Gabriele D. | € 5,00 |
Williams V. | € 10,00 |
Kociss P. | € 5,00 |
Danilo C. | € 15,00 |
Giampiero e Stefano | € 50,00 |
Raffaele e Sara | € 19,00 |
Daniele e Valeria | € 10,00 |
Giorgia B. | € 2,00 |
Lorenzo P. | € 10,00 |
Fabio A. | € 20,00 |
Antonio C. | € 5,00 |
Franco e Annita | € 60,00 |
Christian L. | € 8,00 |
Ezio M. | € 1,00 |
Sebastian N. | € 5,00 |
Gianluca e Samanta | € 10,00 |
Luca M. | € 1,00 |
Andrea M. | € 5,00 |
Francesco F. | € 2,00 |
Luigi C. | € 10,00 |
Simone C. | € 5,00 |
Andrea B. | € 5,00 |
Diego R. | € 5,00 |
Fabio F. | € 10,00 |
Luigi C. | € 10,00 |
Mirco B. | € 2,00 |
Diego S. | € 10,00 |
Andrea M. | € 19,00 |
Massimiliano F. | € 10,00 |
Mario S. | € 10,00 |
Adriano T. | € 10,00 |
Luigi C. | € 10,00 |
Graziano L. | € 15,00 |
Diego S. | € 19,00 |
Maurizio C. | € 2,00 |
Davide C. | € 5,00 |
Noemi P. | € 48,00 |
Alberto V. | € 2,00 |
Denis G. | € 5,00 |
Andrea C. | € 10,00 |
Luigi C. | € 17,00 |
Luciano C. | € 10,00 |
Luigi Pavan | € 5,00 |
Roberto B. | € 5,00 |
Simone R. | € 49,00 |
Donald T. | € 15,00 |
Donato D. | € 5,00 |
Daniele M. | € 2,00 |
Giovanni R.M. | € 2,00 |
